1. Iwontunwọnsi, Ti o dara Maneuverability
Gẹgẹbi ọkọ akero 10-mita ti a lo, awọn iwọn rẹ ngbanilaaye fun iṣipopada rirọ lori awọn opopona ilu ati awọn opopona aarin, ṣiṣe titan ati awọn iyipada U-rọrun, lakoko ti o tun nilo aaye idaduro kekere.
2. Ogbo Diesel engine, iye owo itọju kekere. Higer 10m Diesel Bus ti a lo ti ni ipese pẹlu ẹrọ diesel ti o dagba, eyiti o ni agbara iduroṣinṣin, isọdọtun epo to lagbara, ati ipese awọn ẹya to to. Iye idiyele itọju jẹ kekere, ti o jẹ ki o dara ni pataki fun awọn olumulo pẹlu isuna wiwọ.
3. Ara ti nše ọkọ jẹ to lagbara.
Ọkọ ayọkẹlẹ yii ni apapọ ti awọn tonnu 15.5 ati iwuwo ofo ti awọn tonnu 11.8, ati pe eto ara rẹ lagbara pupọ ati ti o lagbara. O le ni irọrun ṣe deede si awọn iṣẹ-igbohunsafẹfẹ giga lori kukuru si awọn ijinna alabọde, ati igbẹkẹle rẹ jẹ iyalẹnu; ni kete ti o ba ra, o le lo fun igba pipẹ.
4. Ifarada Iye owo, O tayọ Iye
Eyi jẹ ọkọ akero Diesel Lo Higer 10m. Ipin ọja nla rẹ jẹ ki o ni ifarada pupọ ni ọja ọkọ ayọkẹlẹ ti a lo;
Eyi tumọ si idoko-owo akọkọ rẹ yoo jẹ kekere, ati ipadabọ lori idoko-owo yoo yara pupọ. Fun awọn ti n wa awọn iṣẹ ṣiṣe, eyi jẹ yiyan iye ti o tayọ.
5. Rọ Ero Agbara, Wapọ Lo
Agbara ero ero rẹ ti o jẹ eniyan 24 si 47, pẹlu awọn eto ijoko rọ.
Eyi ngbanilaaye lati pade awọn iwulo ti awọn ẹgbẹ irin-ajo kekere ati alabọde ati irin-ajo ile-iṣẹ, bakanna bi awọn ọna ọkọ akero ti a ṣe adani, gbigbe ile-iwe ati gbigbe silẹ, ati bẹbẹ lọ, ṣiṣe awọn oju iṣẹlẹ ohun elo rẹ lọpọlọpọ.
Ṣaaju ki o to jiṣẹ fun okeere, ọkọ kọọkan gba ilana itọju idiwọn lati rii daju iduroṣinṣin ati iṣẹ igbẹkẹle ati ibamu pẹlu awọn iṣedede ifijiṣẹ.
| nomba siriali | HL00003 |
| VIN | LKLR1FSE7EB659887 |
| Awoṣe ọkọ | KLQ6109AE3 |
| awọn olupese ọkọ | King Long United Automotive Industry (Suzhou) Co., Ltd |
| Gigun, iwọn ati giga | 10500 × 2500 × 3200-3400 mm |
| Nọmba ti awọn ijoko | 45 ijoko |
| Iru agbara | Diesel |
| Awoṣe ẹrọ | Yuchai YC6J220-30 |
| Agbara ẹrọ | 162 kW (220 HP) |
| Eto idadoro | air idadoro |
| Ero enu iṣeto ni | Iwaju ẹyọkan pneumatic ita-lilọ ilẹkun |
| Inu inu ara | Awọn pilasitik imọ-ẹrọ to wulo |
| Amuletutu itutu agbara | 28,000 - 32,000 kcal / h |
| alapapo eto | Eto alapapo omi gbona olominira |
| Gilaasi ọkọ kikun | deede nikan-Layer tempered aabo gilasi |
| Ibijoko iṣeto ni | Ga-pada adijositabulu ero ijoko |
| Iyẹwu ẹru: | oke-šiši hatches |
| Eto itanna: | Awọn iwọn afọwọṣe ti aṣa tabi ọkọ akero CAN ipilẹ, agbohunsilẹ irin-ajo, itaniji iyipada, eto ohun afetigbọ ipilẹ |
| Ise agbese | akoonu |
| Awọn ọna ati awọn igun ilọkuro | 10/8 |
| Iwaju ati ki o ru overhangs | 2160/3160 |
| Iwaju orin iwọn | 2020 |
| Ifile orin ẹhin | 1860 |
| koodu idanimọ | - |
| Ìwò ipari ọkọ | 10490 |
| Ìwò ti nše ọkọ iwọn | 2500 |
| Ìwò ti nše ọkọ iga | 3350, 3590 |
| Eru apoti ipari | - |
| Ẹru apoti iwọn | - |
| Ẹru apoti iga | - |
| Iyara ti o pọju | 100 |
| Ti won won ero ero | 24 - 45, 24 - 47 |
| Ibugbe agọ | - |
| Iru idari | - |
| Ti gba laaye iwuwo ọkọ nla (GMWL) | - |
| Payload iṣamulo ifosiwewe | - |
| O pọju fifuye agbara ti ologbele-trailer gàárì, | - King Long United Automotive Industry (Suzhou) Co., Ltd. |
| Orukọ Ile-iṣẹ | 288 Suhong East Road, Suzhou Industrial Park |
| Adirẹsi ile-iṣẹ | 215123 |
| koodu ifiweranse | KLQ6101QE3 |
| Ẹnjini 1 | - |
| Ẹnjini 2 | 10/8 |


Get Your Best Bus Price Within 24 Hour
Isọrọsi
No. 269, Yinfeng Road, Haishu District, Ningbo City, Zhejiang Province, China
Tel
E-meeli