Yutong ZK6121HQ1Z jẹ ọkọ akero diesel ti mita 12 ti a ṣe ifilọlẹ nipasẹ Zhengzhou Yutong Bus. Pẹlu iṣeto ni irọrun rẹ ati iṣẹ igbẹkẹle, o dara fun awọn oju iṣẹlẹ oriṣiriṣi gẹgẹbi gbigbe irin-ajo opopona ati irin-ajo ilu.
Awọn ijoko 51 ti a lo Diesel Bus ni awọn iwọn to rọ ti 12000 × 2550 × 3205 / 3400mm (giga de 3400mm nigba ti o wa ni oke-iyẹwu air conditioning jẹ aṣayan), ati ipilẹ kẹkẹ ti 6050mm ṣe idaniloju aaye inu inu pupọ. Agbara ero irinna rẹ ti o ni wiwa awọn eniyan 25-72, ati pe o le ṣe deede si awọn iwulo ero-ọkọ oriṣiriṣi nipasẹ yiyan ẹyọkan / ṣiṣi ilẹkun meji ati ipilẹ ijoko.
Ni awọn ofin ti agbara, ọpọ awọn aṣayan wa o si wa: a Weichai WP7.300E40 (7140ml/220kW) tabi a Yuchai YC6L210-42/YC6L330-42 (8424ml/220-243kW) engine, so pọ pẹlu Diesel idana, iyọrisi kan ni idapo agbara agbara km20.
Ni awọn ofin ti iṣeto ni, isọdi ti o gbooro ni atilẹyin: pẹlu imudara air conditioning, iru window ẹgbẹ (sisun ni kikun / pipade), ipilẹ ilẹkun, aṣa digi ẹhin, bbl O jẹ ọkọ irin ajo ti o ṣe iwọntunwọnsi ilowo ati irọrun.
| nomba siriali | HL00056 |
| VIN | LZYTATE66E1028755 |
| Awoṣe ọkọ | ZK6121HQ1Z |
| awọn olupese ọkọ | Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. |
| Gigun, iwọn ati giga | 12000 × 2500 × 3700 mm |
| Nọmba ti awọn ijoko | 51 ijoko |
| Iru agbara | Diesel |
| Awoṣe ẹrọ | Yuchai YC6L280-50 |
| Agbara ẹrọ | 206 kW si 243 kW (iwọn 280-330 HP) |
| Eto idadoro | air idadoro |
| Ero enu iṣeto ni | Iwaju ati aarin meji pneumatic ita-lile ilẹkun |
| Inu inu ara | wọ-sooro fabric tabi PVC ijoko |
| Amuletutu itutu agbara | 40,000 kcal fun wakati kan |
| alapapo eto | Eto alapapo omi gbona olominira |
| Gilaasi ọkọ kikun | kikun-ijinle tinted nikan-Layer tempered aabo gilasi. |
| Ibijoko iṣeto ni | Ga-pada rọgbọkú ero ijoko |
| Iyẹwu ẹru: | ipinsimeji oke-šiši hatches. |
| Eto itanna: | Dasibodu ọkọ akero CAN, agbohunsilẹ irin-ajo, kamẹra iyipada, eto ohun-fidio ipilẹ |
| Main imọ sile | |||
| Lapapọ Awọn iwọn: | 12000x2550x3205,3400(mm) | Awọn iwọn apoti ẹru: | x×(nπ) |
| Iwon girosi: | 18000(Kg) | Ohun elo agbara fifuye: |
|
| Ìwọ̀n Ìdènà: | 12350,12500(Kg) | Ti won won agbara fifuye: |
|
| Agbara ero-irinna: | 25-70,25-68,25-72 (eniyan) | Eto idaduro titiipa: |
|
| Igun Isunmọ/Igun Ilọkuro: | 8.5/8.5(°) | Isọju iwaju/ẹhin: | 2620/3330(mm) |
| Iru epo: | epo Diesel | Ọwọn itujade: |
|
| Ẹrù Axle: | 6500/11500 | Kẹkẹ ẹlẹsẹ mẹrin: | 6050(nm) |
| Nọmba awọn Axles: | 2 | Iyara ti o pọju: | 100 (km/h) |
| Nọmba ti Taya: | 6 (awọn ẹyọkan) | Awọn pato taya ọkọ: | 295/80822.5 |
| Lilo epo: | 22.0,22.0.22.0(L/100Km) | Awọn orisun ewe: | 10/11,-/-,8/9 |
| Orin iwaju: | 2070,2030(mm) | Orin ẹhin: | 1860,1832(milimita) |
| Ṣaaju ki o to Braking: |
|
Braking: |
|
| Iru idari: | Wheel Wheel | Ọna ibẹrẹ: |
|
| Engine paramita | |||
| Awoṣe ẹrọ | Awọn onisẹ ẹrọ: | Ìyípadà (mI) | Agbara (km) |
| WP7.300E40 | Weichai Power Co., Ltd. | 7140 | 220 |
| YC6L310-42 | Guangxi Wangchai Machinery Co., Ltd. | 8424 | 228 |
| YC6L330-42 | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 8424 | 243 |
| Iru epo: | epo Diesel | Ni ibamu si boṣewa: |
|




Get Your Best Bus Price Within 24 Hour
Isọrọsi
No. 269, Yinfeng Road, Haishu District, Ningbo City, Zhejiang Province, China
Tel
E-meeli