Ijoko ijoko: awọn ijoko 38 jẹ ẹtọ - eto ijoko bojumu ti o dara si ni ọja ọkọ irin ajo. O pade awọn aini ti awọn ẹgbẹ irin-ajo kekere ati alabọde ti o wa lakoko mimu ere rẹ fun irin-ajo.
Biotilẹjẹpe ọkọ yii ni agbara irinna nla, aaye inu inu rẹ jẹ apẹrẹ ti imọ-jinlẹ pẹlu igbesi aye to ni imọ-jinlẹ, n ṣe idiwọ awọn ero to ni agbara ati ṣiṣe fun gigun ti o ni irọrun diẹ sii.
Ẹrọ dinel jẹ igbẹkẹle, lorukọ, ti o tọ, ati ti ọrọ-aje.
Ẹrọ rẹ ti o dinel engine ti ni idanwo-ọja ati gbega imọ-ẹrọ ti o dagba. O pese agbara agbara iduro ati jijẹ, mimu mimu awọn irin-ajo gigun ati awọn turari lile.
Ẹya ara logan ti o ṣe alekun gigun giga.
Ẹrọ dissel yii n ṣoro aje ti o dara julọ ati agbara epo epo nla. Pẹlu itọju iwoye ati awọn apakan ti o wa ni imurasilẹ, o le fipamọ iye pataki lori epo ojooju lori ojoojumọ ati awọn idiyele itọju, ṣiṣe o jẹ idiyele-doko lati ṣiṣẹ.
Ẹya ara to lagbara fun iṣẹ ailewu
Ijoko 38 yii ti a lo debel lus n ṣofun logan pupọ ati fireemu ti o tọ. Paapaa bi ọkọ ti a lo, eto ara ko si wa si inu ati igbẹkẹle, ti n ṣafihan lalailopinpin. Eto Chassis ti ni ipese pẹlu awọn ẹya ailewu gẹgẹbi awọn AB (Anti-Titiipa eto brake-titiipa), ati pe awọn bras funni ni brahave.
| Orukọ ọkọ | Ọdọmọ ọdọmọkunrin JNP6900V ỌLỌRUN |
| Nọmba Awoṣe | Jnp6900v |
| Nọmba batch | 327 |
| Nọmba ọja | An8dj6cm03x |
| Ojo ifisile | 20200113 |
| Ẹya | Ọdọ |
| Orukọ Ile-iṣẹ | Jerua Youde Youmi |
| Adirẹsi iṣelọpọ | Ere-iṣẹ M-09, Jinhua Industrial SAP, WUCHGeng Netrity, JINHUA CATA, Agbegbe Zhejiang |

| Ofi ila-iwọn | 8980 × 2500 × 3320 (MM) |
| Awọn iwọn apoti ẹru | ×c (mm) |
| Iwuwo ọkọ gbigbe | 12050 (kg) |
| Isanwo isanwo | (Kg) |
| Iwuwo lọwọlọwọ | 9080 (kg) |
| Iwọn lilo Lilo Lilo | / |
| Iwuwo trailer | (Kg) |
| Cliver guler gulle | / |
| Yara | / |
| Ikun irin ajo | 4-38 (eniyan) |
| Eto eto-titiipa | Bẹẹni |
| Ina / Ilọ kuro | 11/10 (°) |
| Iwaju / ilana apọju | 2050/2730 (mm) |
| Ẹru ikoko | 3850/8200 |
| Kẹkẹ | 4200 (mm) |
| Nọmba ti Axles | 2 |
| Iyara ti o pọju | 100 (km / h) |
| Oro epo | 18.5, 18.0 (L / 100km) |
| Nọmba ti awọn orisun opo | - / - |
| Nọmba ti awọn taya | 6 (awọn ege) |
| Awọn pato taya | 275 / 80R22.5 Ṣaaju Braking / Lẹhin braking / miiran ọkọ yii ti ni ipese pẹlu agbohunsoke awakọ kan pẹlu iṣẹ ipo satẹlaiti; ipese pẹlu likqwe iyara kan, diwọn iyara si 100km / h; Awọn olupese Iṣẹ Iṣẹ Iṣẹ / awoṣe Jinhua Yinhua F., Ltd./3550110; Agbara Net Net Wp7.240e51 171kwa, lilo epo iṣẹju 18.5L / 100km; ilẹkun pajawiri ni apa osi ọkọ naa; Ni apadi window ita gbangba ni ẹgbẹ kọọkan ti ọkọ; Fentilesonu Grille lori ilẹkun ẹhin ti kẹkẹ ẹhin ẹhin jẹ aṣayan. |
Engine ti ara
| Awoṣe | WP7.240e51 |
| Aṣelọpọ | Weicha agbara co., Ltd. |
| Ilọkuro (ML) | 7470 |
| Agbara (KW) | 7470 |
| Iru epo | Nkan |
| Awọn ajogun | Gb17691-2005 V, GB3847-2005 |

Get Your Best Bus Price Within 24 Hour
Isọrọsi
No. 269, Yinfeng Road, Haishu District, Ningbo City, Zhejiang Province, China
Tel
E-meeli