Ti ṣelọpọ nipasẹ Zhengzhou Yutong, Ọkọ ayọkẹlẹ Ọwọ Akeji Diesel 12m yii jẹ ẹlẹsin giga-giga 12m (12000×2550×3800mm). O ṣe ẹya Weichai WP10 Diesel Engine (247kW/336HP) ti a so pọ pẹlu 6-airbag Idaduro Afẹfẹ fun gigun gigun. Ode nlo gilasi didan ni kikun ati ẹnu-ọna fifi jade kanṣoṣo iwaju.
Ninu inu, o funni ni 55 awọn ijoko aero giga ti o le ṣatunṣe. Iṣakoso oju-ọjọ pẹlu 28,000 kcal/h orule ominira A/C ati igbona epo olominira kan. Ibi-iyẹwu ẹru ti o gba nipasẹ awọn ẹya aluminiomu awọn ilẹkun gbigbe soke. Eto itanna pẹlu ẹrọ orin HDD kan, iwaju/arin LCD TVs, ati omi gbigbona/tutu fun itunu ero-irinna.
| nomba siriali | HL00042 |
| VIN | LZYTATE6691010956 |
| Awoṣe ọkọ | ZK6127HQC9 |
| awọn olupese ọkọ | Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. |
| Gigun, iwọn ati giga | 12000 × 2550 × 3800mm |
| Nọmba ti awọn ijoko | 53 Steas |
| Iru agbara | Diesel |
| Awoṣe ẹrọ | Weichai WP10 jara |
| Agbara ẹrọ | 247 kW (Itosi 336 HP) |
| Eto idadoro | Idaduro afẹfẹ |
| Ero enu iṣeto ni | Iwaju Nikan Golifu-jade ilekun |
| Inu inu ara | igbadun Dasibodu |
| Amuletutu itutu agbara | 28,000 kcal / h |
| alapapo eto | Independent idana ti ngbona |
| Gilaasi ọkọ kikun | Gilaasi ti o ni ifunmọ ni kikun |
| Ibijoko iṣeto ni | Adijositabulu Ga-pada Aero ijoko |
| Iyẹwu ẹru: | Aluminiomu Alloy Top-hinged |
| Eto itanna: | Ẹrọ HDD, Iwaju & Awọn TV LCD Aarin, Aago oni-nọmba |



Get Your Best Bus Price Within 24 Hour
Isọrọsi
No. 269, Yinfeng Road, Haishu District, Ningbo City, Zhejiang Province, China
Tel
E-meeli